{kind:"synced",source:"cardrush-op.jp",@as_of:"2026-07-12T00:01:49.330Z (1783814509)",age_s:1409444,cadence:"daily",_id:"fnv1a:4e8bcce3"}price publication boundary →display currency · JPY →Structural catalog rows currently held for ST03 (ST03) from One Piece TCG. This view returns 15 cards and does not publish legacy price values, images, or historical reconstruction.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Legacy price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST03-001 | クロコダイル【L】 | Withheld | Trade | |
| ST03-003 | クロコダイル【SR】 | Withheld | Trade | |
| ST03-004 | ゲッコー・モリア【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-005 | ジュラキュール・ミホーク(アニメイラスト)【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-006 | ジンベエ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-007 | 戦桃丸【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-008 | トラファルガー・ロー【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-009 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ【SR】 | Withheld | Trade | |
| ST03-010 | バーソロミュー・くま【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-011 | バギー【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-012 | パシフィスタ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-014 | マーシャル・D・ティーチ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-015 | 砂嵐【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-016 | つっぱり圧力砲【C】 | Withheld | Trade | |
| ST03-017 | メロメロ甘風【C】 | Withheld | Trade |
Legacy wholesale prices, derived channel values, images, and historical movements are withheld until field-level source rights are recorded. Null means withheld, not zero. Authentication and transformation do not create publication permission. Collector bids and asks are separate market events rather than substituted legacy catalog values.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.