{kind:"synced",source:"cardrush-op.jp",@as_of:"2026-07-12T16:00:40.705Z (1783872040)",age_s:1351902,cadence:"daily",_id:"fnv1a:252b68b4"}price publication boundary →display currency · EUR →Structural catalog rows currently held for ST09 (ST09) from One Piece TCG. This view returns 15 cards and does not publish legacy price values, images, or historical reconstruction.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Legacy price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST09-001 | ヤマト【L】 | Withheld | Trade | |
| ST09-002 | 雨月天ぷら【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-003 | うるティ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-004 | カイドウ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-005 | 光月おでん【SR】 | Withheld | Trade | |
| ST09-006 | 光月モモの助【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-007 | しのぶ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-008 | 霜月牛マル【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-009 | 風月おむすび【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-010 | ポートガス・D・エース【SR】 | Withheld | Trade | |
| ST09-011 | モンキー・D・ルフィ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-012 | ヤマト【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-013 | ヤマト【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-014 | 〔状態A-〕鳴鏑【C】 | Withheld | Trade | |
| ST09-015 | 雷鳴八卦【C】 | Withheld | Trade |
Legacy wholesale prices, derived channel values, images, and historical movements are withheld until field-level source rights are recorded. Null means withheld, not zero. Authentication and transformation do not create publication permission. Collector bids and asks are separate market events rather than substituted legacy catalog values.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.