Your cart is empty
Browse CatalogYour sell cart is empty
Add cards from the buylist to get started
Complete price list for 超電ブレイカー MEGA (M2) from the Pokémon Trading Card Game. All 116 cards are listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | We Buy (Credit) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/080 | ナゾノクサ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 002/080 | クサイハナ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 003/080 | ラフレシア | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 004/080 | メガヘラクロスex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 005/080 | ハスボー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 006/080 | ハスブレロ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 007/080 | ルンパッパ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 008/080 | ゲノセクト | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 009/080 | マメバッタ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 010/080 | エクスレッグ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 011/080 | ヒトカゲ | C | HK$ 12.66 | HK$ 8.12 | Trade |
| 012/080 | リザード | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 013/080 | メガリザードンXex | RR | HK$ 53.80 | HK$ 36.18 | Trade |
| 014/080 | ファイヤー | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 015/080 | ダルマッカ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 016/080 | ヒヒダルマ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 017/080 | レシラム | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 018/080 | オドリドリex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 019/080 | カルボウ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 020/080 | ソウブレイズ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 021/080 | パウワウ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 022/080 | ジュゴン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 023/080 | ウリムー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 024/080 | イノムー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 025/080 | マンムー | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 026/080 | スイクン | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 027/080 | ポッチャマ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 028/080 | ポッタイシ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 029/080 | ロトムex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 030/080 | ワンパチ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 031/080 | パルスワン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 032/080 | パモ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 033/080 | パモット | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 034/080 | パーモット | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 035/080 | ムウマ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 036/080 | ムウマージex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 037/080 | モンメン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 038/080 | エルフーン | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 039/080 | ザシアン | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 040/080 | アノクサ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 041/080 | アノホラグサ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 042/080 | パルデアケンタロス | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 043/080 | グライガー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 044/080 | グライオン | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 045/080 | ナックラー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 046/080 | ビブラーバ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 047/080 | フライゴン | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 048/080 | ニューラ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 049/080 | マニューラ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 050/080 | キバニア | C | HK$ 12.66 | HK$ 8.12 | Trade |
| 051/080 | メガサメハダーex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 052/080 | ハブネーク | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 053/080 | メグロコ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 054/080 | ワルビル | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 055/080 | ワルビアル | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 056/080 | エレズン | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 057/080 | ストリンダー | R | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 058/080 | エンペルトex | RR | HK$ 12.66 | HK$ 8.12 | Trade |
| 059/080 | ドー | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 060/080 | ドータクン | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 061/080 | トゲデマル | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 062/080 | ジュラルドン | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 063/080 | ブリジュラス | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 064/080 | プリン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 065/080 | プクリン | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 066/080 | エイパム | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 067/080 | エテボース | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 068/080 | ドーブル | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 069/080 | ジグザグマ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 070/080 | マッスグマ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 071/080 | ミミロル | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 072/080 | メガミミロップex | RR | HK$ 16.88 | HK$ 11.18 | Trade |
| 073/080 | ジャンボアイス | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 074/080 | ヒートバーナー | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 075/080 | せいなるおまもり | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 076/080 | ギーマの一手 | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 077/080 | ☆SALE☆ヒカリ | U | HK$ 16.88 | HK$ 11.18 | Trade |
| 078/080 | ひふきやろう | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 079/080 | バトルコロシアム | U | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 080/080 | めまいの谷 | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 081/080 | ルンパッパ | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 082/080 | マメバッタ | AR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 083/080 | カルボウ | AR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 084/080 | ジュゴン | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 085/080 | ポッチャマ | AR | HK$ 61.18 | HK$ 41.14 | Trade |
| 086/080 | ワンパチ | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 087/080 | ザシアン | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 088/080 | フライゴン | AR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 089/080 | ストリンダー | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 090/080 | トゲデマル | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 091/080 | プクリン | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 092/080 | エテボース | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 093/080 | メガヘラクロスex | SR | HK$ 53.80 | HK$ 36.18 | Trade |
| 094/080 | メガリザードンXex | SR | HK$ 397.67 | HK$ 266.45 | Trade |
| 095/080 | オドリドリex | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 096/080 | ロトムex | SR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 097/080 | ムウマージex | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 098/080 | メガサメハダーex | SR | HK$ 53.80 | HK$ 36.18 | Trade |
| 099/080 | エンペルトex | SR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 100/080 | メガミミロップex | SR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 101/080 | ヒートバーナー | SR | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 102/080 | ポケモンいれかえ | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 103/080 | せいなるおまもり | SR | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 104/080 | パンクメット | SR | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 105/080 | ギーマの一手 | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 106/080 | ヒカリ | SR | HK$ 143.46 | HK$ 96.20 | Trade |
| 107/080 | ひふきやろう | SR | HK$ 31.64 | HK$ 21.20 | Trade |
| 108/080 | バトルコロシアム | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 109/080 | イグニッションエネルギー | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 110/080 | メガリザードンXex | SAR | HK$ 5,969.29 | HK$ 3,996.65 | Trade |
| 111/080 | オドリドリex | SAR | HK$ 525.31 | HK$ 351.58 | Trade |
| 112/080 | ロトムex | SAR | HK$ 84.39 | HK$ 56.22 | Trade |
| 113/080 | メガサメハダーex | SAR | HK$ 106.54 | HK$ 71.20 | Trade |
| 114/080 | メガミミロップex | SAR | HK$ 113.92 | HK$ 76.26 | Trade |
| 115/080 | ヒカリ | SAR | HK$ 375.52 | HK$ 251.47 | Trade |
| 116/080 | メガリザードンXex | MUR | HK$ 10,320.46 | HK$ 6,909.98 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily from CardRush JP retail observations via our @cambridge-tcg/pricing engine. The English Pokémon catalog is in pre-launch; Japanese set coverage is live today. The Buy Price is our retail price. The We Buy (Credit) price is the instant store credit we offer when you trade in your cards.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.