Your cart is empty
Browse CatalogYour sell cart is empty
Add cards from the buylist to get started
Complete price list for ムニキスゼロ (M3) from the Pokémon Trading Card Game. All 117 cards are listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | We Buy (Credit) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/080 | イトマル | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 002/080 | アリアドス | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 003/080 | シェイミ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 004/080 | ツタージャ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 005/080 | ジャノビー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 006/080 | ジャローダ | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 007/080 | コフキムシ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 008/080 | コフーライ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 009/080 | ビビヨン | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 010/080 | モクロー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 011/080 | フクスロー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 012/080 | ジュナイパーex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 013/080 | ヒノヤコマ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 014/080 | ファイアロー | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 015/080 | ヤトウモリ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 016/080 | エンニュートex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 017/080 | バクガメス | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 018/080 | パウワウ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 019/080 | ジュゴン | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 020/080 | ヒトデマン | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 021/080 | ☆SALE☆メガスターミーex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 022/080 | アマルス | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 023/080 | アマルルガ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 024/080 | ボルケニオン | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 025/080 | コリンク | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 026/080 | ルクシオ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 027/080 | レントラー | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 028/080 | デデンネ | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 029/080 | ピッピ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 030/080 | メガピクシーex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 031/080 | クチート | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 032/080 | ニャスパー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 033/080 | ニャオニクス | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 034/080 | シュシュプ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 035/080 | フレフワン | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 036/080 | ノズパス | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 037/080 | ダイノーズ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 038/080 | ヒポポタス | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 039/080 | カバルドン | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 040/080 | ランドロス | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 041/080 | カメテテ | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 042/080 | ガメノデス | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 043/080 | チゴラス | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 044/080 | ガチゴラス | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 045/080 | ルチャブル | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 046/080 | ☆SALE☆メガジガルデex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 047/080 | ゴース | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 048/080 | ゴースト | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 049/080 | ゲンガー | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 050/080 | スコルピ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 051/080 | ドラピオン | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 052/080 | イベルタルex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 053/080 | パオジアン | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 054/080 | メガエアームドex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 055/080 | ヒトツキ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 056/080 | ニダンギル | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 057/080 | ギルガルド | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 058/080 | クレッフィ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 059/080 | コラッタ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 060/080 | ラッタ | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 061/080 | ニャースex | RR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 062/080 | カビゴン | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 063/080 | ホルビー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 064/080 | ホルード | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 065/080 | ヤヤコマ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 066/080 | トリミアン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 067/080 | エネはたき | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 068/080 | 古びたアゴの化石 | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 069/080 | 古びたヒレの化石 | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 070/080 | ☆SALE☆ポケパッド | U | HK$ 20.04 | HK$ 13.19 | Trade |
| 071/080 | ミアレガレット | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 072/080 | コアメモリ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 073/080 | タラゴン | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 074/080 | ピュール | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 075/080 | メイのはげまし | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 076/080 | ユカリ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 077/080 | ミアレシティ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 078/080 | グロウ草エネルギー | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 079/080 | ☆SALE☆テレパス超エネルギー | R | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 080/080 | ☆SALE☆ロック闘エネルギー | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 081/080 | コフーライ | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 082/080 | モクロー | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 083/080 | ファイアロー | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 084/080 | アマルルガ | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 085/080 | デデンネ | AR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 086/080 | ピッピ | AR | HK$ 68.56 | HK$ 46.20 | Trade |
| 087/080 | ニャスパー | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 088/080 | ダイノーズ | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 089/080 | チゴラス | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 090/080 | ドラピオン | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 091/080 | ニダンギル | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 092/080 | ラッタ | AR | HK$ 34.81 | HK$ 23.21 | Trade |
| 093/080 | ジュナイパーex | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 094/080 | エンニュートex | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 095/080 | メガスターミーex | SR | HK$ 68.56 | HK$ 46.20 | Trade |
| 096/080 | メガピクシーex | SR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 097/080 | メガジガルデex | SR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 098/080 | イベルタルex | SR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 099/080 | メガエアームドex | SR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 100/080 | ニャースex | SR | HK$ 158.22 | HK$ 106.22 | Trade |
| 101/080 | エネルギーリサイクル | SR | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 102/080 | せいなるはい | SR | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 103/080 | ポケパッド | SR | HK$ 84.39 | HK$ 56.22 | Trade |
| 104/080 | ワンダーパッチ | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 105/080 | タラゴン | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 106/080 | ピュール | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 107/080 | メイのはげまし | SR | HK$ 188.81 | HK$ 126.26 | Trade |
| 108/080 | ユカリ | SR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 109/080 | 活力の森 | SR | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 110/080 | ミアレシティ | SR | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 111/080 | メガスターミーex | SAR | HK$ 322.78 | HK$ 216.35 | Trade |
| 112/080 | メガピクシーex | SAR | HK$ 218.35 | HK$ 146.31 | Trade |
| 113/080 | メガジガルデex | SAR | HK$ 271.09 | HK$ 181.33 | Trade |
| 114/080 | ニャースex | SAR | HK$ 885.00 | HK$ 592.81 | Trade |
| 115/080 | メイのはげまし | SAR | HK$ 1,557.98 | HK$ 1,043.33 | Trade |
| 116/080 | ユカリ | SAR | HK$ 150.84 | HK$ 101.26 | Trade |
| 117/080 | メガジガルデex | MUR | HK$ 2,604.38 | HK$ 1,744.16 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily from CardRush JP retail observations via our @cambridge-tcg/pricing engine. The English Pokémon catalog is in pre-launch; Japanese set coverage is live today. The Buy Price is our retail price. The We Buy (Credit) price is the instant store credit we offer when you trade in your cards.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.