Your cart is empty
Browse CatalogYour sell cart is empty
Add cards from the buylist to get started
Complete price list for 超電ブレイカー (SV8) from the Pokémon Trading Card Game. All 138 cards are listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | We Buy (Credit) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/106 | タマタマ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 002/106 | ナッシー | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 003/106 | アイアントex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 004/106 | コフキムシ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 005/106 | コフーライ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 006/106 | ビビヨン | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 007/106 | カプサイジ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 008/106 | シガロコ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 009/106 | ベラカス | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 010/106 | チオンジェン | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 011/106 | パルデアケンタロス | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 012/106 | ビクティニ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 013/106 | メラルバ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 014/106 | ウルガモス | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 015/106 | ヤクデ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 016/106 | マルヤクデ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 017/106 | ホゲータ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 018/106 | アチゲータ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 019/106 | ラウドボーン | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 020/106 | カルボウ | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 021/106 | グレンアルマ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 022/106 | ソウブレイズ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 023/106 | スコヴィランex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 024/106 | パルデアケンタロス | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 025/106 | ヒンバス | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 026/106 | ミロカロスex | RR | HK$ 12.66 | HK$ 8.12 | Trade |
| 027/106 | タマザラシ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 028/106 | トドグラー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 029/106 | トドゼルガ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 030/106 | カラナクシ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 031/106 | テツノツツミ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 032/106 | パオジアン | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 033/106 | ピカチュウex | RR | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 034/106 | コイル | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 035/106 | レアコイル | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 036/106 | ジバコイル | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 037/106 | ロトム | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 038/106 | シママ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 039/106 | ゼブライカ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 040/106 | マッギョ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 041/106 | カプ・コケコ | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 042/106 | カイデン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 043/106 | タイカイデン | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 044/106 | ミライドン | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 045/106 | トゲピー | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 046/106 | トゲチック | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 047/106 | トゲキッス | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 048/106 | ユクシー | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 049/106 | エムリット | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 050/106 | アグノム | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 051/106 | デスマス | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 052/106 | デスカーン | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 053/106 | ニャスパー | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 054/106 | ニャオニクス | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 055/106 | デデンネ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 056/106 | スナバァ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 057/106 | シロデスナex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 058/106 | イエッサン | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 059/106 | ハバタクカミ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 060/106 | マンキー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 061/106 | オコリザル | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 062/106 | コノヨザル | U | HK$ 12.66 | HK$ 8.12 | Trade |
| 063/106 | パルデアケンタロス | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 064/106 | ゴマゾウ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 065/106 | ドンファン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 066/106 | トリトドン | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 067/106 | キラーメ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 068/106 | キラフロル | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 069/106 | コライドン | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 070/106 | モノズ | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 071/106 | ジヘッド | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 072/106 | サザンドラex | RR | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 073/106 | シルシュルー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 074/106 | タギングル | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 075/106 | モモワロウ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 076/106 | アローラディグダ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 077/106 | アローラダグトリオ | U | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 078/106 | ドー | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 079/106 | ドータクン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 080/106 | ムゲンダイナ | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 081/106 | シャリタツex | RR | HK$ 12.66 | HK$ 8.12 | Trade |
| 082/106 | ナマケロ | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 083/106 | ヤルキモノ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 084/106 | ケッキングex | RR | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 085/106 | ザングース | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 086/106 | カクレオン | C | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 087/106 | バッフロン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 088/106 | エリキテル | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 089/106 | エレザード | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 090/106 | ヤレユータン | C | HK$ 5.27 | HK$ 3.69 | Trade |
| 091/106 | ワッカネズミ | C | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 092/106 | イッカネズミ | U | HK$ 7.38 | HK$ 4.64 | Trade |
| 093/106 | テラパゴス | R | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 094/106 | 推理セット | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 095/106 | スクランブルスイッチ | ACE | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 096/106 | のんびりじゃらし | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 097/106 | ミラクルインカム | ACE | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 098/106 | 希望のアミュレット | ACE | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 099/106 | ナモのみ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 100/106 | リリバのみ | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 101/106 | ワザマシンフローライト | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 102/106 | シアノ | U | HK$ 61.18 | HK$ 41.14 | Trade |
| 103/106 | シトロンの機転 | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 104/106 | ミカンのまなざし | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 105/106 | エキサイトスタジアム | U | HK$ 24.26 | HK$ 16.14 | Trade |
| 106/106 | グラビティーマウンテン | U | HK$ 9.49 | HK$ 6.12 | Trade |
| 107/106 | ビビヨン | AR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 108/106 | メラルバ | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 109/106 | ソウブレイズ | AR | HK$ 61.18 | HK$ 41.14 | Trade |
| 110/106 | ヒンバス | AR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 111/106 | タマザラシ | AR | HK$ 61.18 | HK$ 41.14 | Trade |
| 112/106 | レアコイル | AR | HK$ 136.07 | HK$ 91.24 | Trade |
| 113/106 | マッギョ | AR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 114/106 | エムリット | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 115/106 | ゴマゾウ | AR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 116/106 | アローラダグトリオ | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 117/106 | ナマケロ | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 118/106 | カクレオン | AR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 119/106 | アイアントex | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 120/106 | スコヴィランex | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 121/106 | ミロカロスex | SR | HK$ 61.18 | HK$ 41.14 | Trade |
| 122/106 | ピカチュウex | SR | HK$ 487.33 | HK$ 326.47 | Trade |
| 123/106 | シロデスナex | SR | HK$ 39.03 | HK$ 26.16 | Trade |
| 124/106 | サザンドラex | SR | HK$ 61.18 | HK$ 41.14 | Trade |
| 125/106 | シャリタツex | SR | HK$ 46.41 | HK$ 31.22 | Trade |
| 126/106 | ケッキングex | SR | HK$ 53.80 | HK$ 36.18 | Trade |
| 127/106 | シアノ | SR | HK$ 121.31 | HK$ 81.22 | Trade |
| 128/106 | シトロンの機転 | SR | HK$ 53.80 | HK$ 36.18 | Trade |
| 129/106 | ミカンのまなざし | SR | HK$ 84.39 | HK$ 56.22 | Trade |
| 130/106 | アイアントex | SAR | HK$ 128.69 | HK$ 86.29 | Trade |
| 131/106 | ミロカロスex | SAR | HK$ 1,109.68 | HK$ 743.02 | Trade |
| 132/106 | ピカチュウex | SAR | HK$ 4,848.00 | HK$ 3,245.82 | Trade |
| 133/106 | サザンドラex | SAR | HK$ 472.56 | HK$ 316.55 | Trade |
| 134/106 | シトロンの機転 | SAR | HK$ 75.95 | HK$ 51.16 | Trade |
| 135/106 | ミカンのまなざし | SAR | HK$ 300.63 | HK$ 201.37 | Trade |
| 136/106 | ピカチュウex | UR | HK$ 1,707.77 | HK$ 1,143.44 | Trade |
| 137/106 | 夜のタンカ | UR | HK$ 188.81 | HK$ 126.26 | Trade |
| 138/106 | グラビティーマウンテン | UR | HK$ 106.54 | HK$ 71.20 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily from CardRush JP retail observations via our @cambridge-tcg/pricing engine. The English Pokémon catalog is in pre-launch; Japanese set coverage is live today. The Buy Price is our retail price. The We Buy (Credit) price is the instant store credit we offer when you trade in your cards.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.