Your cart is empty
Browse CatalogYour sell cart is empty
Add cards from the buylist to get started
{kind:"synced",source:"cardrush-db.jp",@as_of:"2026-07-06T00:02:59.393Z (1783296179)",age_s:13004,cadence:"daily",_id:"fnv1a:60d26140"}how prices work →display currency · CHF →Complete price list for Proud Fighting Race (FB08) from Dragon Ball Super Fusion World. All 157 cards listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | We Buy (Credit) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| FB02-049 | Zen-Oh | R☆ | CHF 20.92 | CHF 20.92 | Trade |
| FB02-104 | Earth-Destroying Blow | R☆ | CHF 59.55 | CHF 59.55 | Trade |
| FB04-105 | Glorio : DA | R☆ | CHF 22.42 | CHF 22.42 | Trade |
| FB08-001 | 孫悟飯:青年期 | L | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-001 | 孫悟飯:青年期() | L☆ | CHF 55.90 | CHF 55.90 | Trade |
| FB08-002 | クリリン | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-003 | クリリン | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-004 | ココ | C | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-005 | 人造人間18号 | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-006 | 孫悟空 | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-007 | 孫悟空() | SR☆ | CHF 37.34 | CHF 37.34 | Trade |
| FB08-007 | 孫悟空 | SR | CHF 1.93 | CHF 1.93 | Trade |
| FB08-008 | 孫悟天 | UC | CHF 6.12 | CHF 6.12 | Trade |
| FB08-009 | 孫悟天/トランクス:幼年期 | SR | CHF 1.61 | CHF 1.61 | Trade |
| FB08-009 | 孫悟天/トランクス:幼年期() | SR☆ | CHF 24.68 | CHF 24.68 | Trade |
| FB08-010 | 孫悟飯:少年期 | C | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-011 | 孫悟飯:青年期 | R | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-012 | 孫悟飯:青年期() | SR☆ | CHF 28.43 | CHF 28.43 | Trade |
| FB08-012 | 孫悟飯:青年期 | SR | CHF 1.61 | CHF 1.61 | Trade |
| FB08-013 | 孫悟飯:未来 | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-014 | トランクス:未来 | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-015 | トランクス:幼年期 | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-016 | トランクス:幼年期 | UC | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-016 | トランクス:幼年期() | UC☆ | CHF 13.52 | CHF 13.52 | Trade |
| FB08-017 | ナタデ村の長老 | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-018 | ビーデル | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-019 | ビーデル() | R☆ | CHF 33.58 | CHF 33.58 | Trade |
| FB08-019 | ビーデル | R | CHF 1.61 | CHF 1.61 | Trade |
| FB08-020 | ピッコロ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-021 | ベジータ | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-022 | ベジータ | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-023 | ミスター・サタン | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-024 | 運命の糸 | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-025 | カリフラ() | L☆ | CHF 18.78 | CHF 18.78 | Trade |
| FB08-025 | カリフラ | L | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-026 | ヴァドス() | UC☆ | CHF 13.52 | CHF 13.52 | Trade |
| FB08-026 | ヴァドス | UC | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-027 | カリフラ | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-028 | キャベ | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-029 | キャベ | SR | CHF 4.61 | CHF 4.61 | Trade |
| FB08-029 | キャベ() | SR☆ | CHF 10.62 | CHF 10.62 | Trade |
| FB08-030 | ケール | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-031 | ケール | UC | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-032 | ケール() | SR☆ | CHF 6.87 | CHF 6.87 | Trade |
| FB08-032 | ケール | SR | CHF 2.36 | CHF 2.36 | Trade |
| FB08-033 | ケフラ | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-034 | ケフラ() | SR☆ | CHF 15.02 | CHF 15.02 | Trade |
| FB08-034 | ケフラ | SR | CHF 5.36 | CHF 5.36 | Trade |
| FB08-035 | ゴテンクス | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-036 | サオネル | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-037 | シャンパ | R | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-038 | Dr.ロタ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-039 | ピッコロ | UC | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-040 | ヒット | R | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-040 | ヒット() | R☆ | CHF 18.78 | CHF 18.78 | Trade |
| FB08-041 | ピリナ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-042 | フロスト | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-043 | フワ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-044 | ボタモ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-045 | マゲッタ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-046 | レンソウ | C | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-047 | シャンパの野次 | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-048 | 強さへの渇望 | R | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-049 | ターレス | L | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-049 | ターレス() | L☆ | CHF 20.92 | CHF 20.92 | Trade |
| FB08-050 | アモンド | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-051 | 大猿孫悟飯 | SR | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-051 | 大猿孫悟飯() | SR☆ | CHF 4.61 | CHF 4.61 | Trade |
| FB08-052 | カカオ | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-053 | クリリン | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-054 | セル | R | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-055 | 孫悟空() | SR☆ | CHF 6.87 | CHF 6.87 | Trade |
| FB08-055 | 孫悟空 | SR | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-056 | 孫悟飯:幼年期 | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-056 | 孫悟飯:幼年期() | R☆ | CHF 44.74 | CHF 44.74 | Trade |
| FB08-057 | ターレス | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-058 | ターレス | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-059 | ターレス | SR | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-059 | ターレス() | SR☆ | CHF 4.61 | CHF 4.61 | Trade |
| FB08-060 | ダイーズ | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-061 | 餃子 | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-062 | 天津飯 | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-063 | ハイヤードラゴン | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-064 | ピッコロ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-065 | ピッコロ() | UC☆ | CHF 18.78 | CHF 18.78 | Trade |
| FB08-065 | ピッコロ | UC | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-066 | ヤムチャ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-067 | ラカセイ | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-068 | レズン | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-069 | 驚異の完全体 | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-070 | キルドライバー | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-071 | 神精樹 | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-072 | 神精樹の実 | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-073 | ブロリー | L | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-073 | ブロリー() | L☆ | CHF 87.98 | CHF 87.98 | Trade |
| FB08-074 | アンゴル | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-075 | ウイス | C | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-076 | カカロット | R | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-076 | カカロット() | R☆ | CHF 52.15 | CHF 52.15 | Trade |
| FB08-077 | 孫悟空 | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-078 | ナタデ村の祈祷師 | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-079 | ナッパ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-080 | ナッパ:青年期 | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-081 | バイオブロリー | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-082 | パラガス | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-083 | パラガス | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-084 | パラガス | SR | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-084 | パラガス() | SR☆ | CHF 6.87 | CHF 6.87 | Trade |
| FB08-085 | ブロリー | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-086 | ブロリー | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-087 | ブロリー | SR | CHF 2.36 | CHF 2.36 | Trade |
| FB08-087 | ブロリー() | SR☆ | CHF 18.78 | CHF 18.78 | Trade |
| FB08-088 | ブロリー() | UC☆ | CHF 37.34 | CHF 37.34 | Trade |
| FB08-088 | ブロリー | UC | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-089 | ベジータ | R | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-090 | ベジータ | R | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-091 | ベジータ王 | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-092 | ベジータ:幼年期() | SR☆ | CHF 2.36 | CHF 2.36 | Trade |
| FB08-092 | ベジータ:幼年期 | SR | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-093 | モア | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-094 | ラディッツ | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-095 | 悪魔の復活 | R | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-096 | 偉大な潜在パワー | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-097 | 孫悟空Jr. | L | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-097 | 孫悟空Jr.() | L☆ | CHF 26.18 | CHF 26.18 | Trade |
| FB08-098 | カカロット | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-099 | ギネ:BR | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-100 | 孫悟空() | SR☆ | CHF 9.12 | CHF 9.12 | Trade |
| FB08-100 | 孫悟空 | SR | CHF 1.93 | CHF 1.93 | Trade |
| FB08-101 | 孫悟空:GT | R | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-102 | 孫悟空Jr.() | R☆ | CHF 44.74 | CHF 44.74 | Trade |
| FB08-102 | 孫悟空Jr. | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-103 | 孫悟空:少年期 | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-104 | 孫悟天 | UC | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-105 | 孫悟飯 | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-106 | 孫悟飯:少年期() | SR☆ | CHF 69.21 | CHF 69.21 | Trade |
| FB08-106 | 孫悟飯:少年期 | SR | CHF 2.36 | CHF 2.36 | Trade |
| FB08-107 | 孫悟飯:青年期 | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-108 | 孫悟飯:未来 | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-109 | 孫悟飯:幼年期 | UC | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-110 | チチ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-111 | バーダック | UC | CHF 1.18 | CHF 1.18 | Trade |
| FB08-111 | バーダック() | UC☆ | CHF 24.68 | CHF 24.68 | Trade |
| FB08-112 | バーダック() | SR☆ | CHF 14.27 | CHF 14.27 | Trade |
| FB08-112 | バーダック | SR | CHF 5.36 | CHF 5.36 | Trade |
| FB08-113 | パン:GT | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-114 | パン:GT | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-115 | ビーデル | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-116 | ベクウ | UC | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-117 | ベジータ | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-118 | ラディッツ | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-119 | 英雄の遺産 | R | CHF 0.97 | CHF 0.97 | Trade |
| FB08-120 | パオズ山の家 | C | CHF 0.64 | CHF 0.64 | Trade |
| FB08-121 | ☆SALE☆孫悟天 | SCR | CHF 38.95 | CHF 38.95 | Trade |
| FB08-121 | 孫悟天() | SCR☆ | CHF 59.55 | CHF 59.55 | Trade |
| FB08-122 | ブロリー | SCR | CHF 8.37 | CHF 8.37 | Trade |
| FB08-122 | ブロリー() | SCR☆ | CHF 48.50 | CHF 48.50 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily from CardRush JP retail observations via our @cambridge-tcg/pricing engine. UK retail in GBP. The Buy Price is our retail price. The We Buy (Credit) price is the instant store credit we offer when you trade in your cards.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.