{kind:"synced",source:"cardrush-op.jp",@as_of:"2026-07-12T00:01:49.330Z (1783814509)",age_s:1411469,cadence:"daily",_id:"fnv1a:4e8bcce3"}price publication boundary →display currency · GBP →Structural catalog rows currently held for ST02 (ST02) from One Piece TCG. This view returns 17 cards and does not publish legacy price values, images, or historical reconstruction.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Legacy price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST02-001 | ユースタス・キッド【L】 | Withheld | Trade | |
| ST02-002 | ヴィト【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-003 | ウルージ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-004 | カポネ・ベッジ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-005 | キラー【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-006 | コビー【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-007 | ジュエリー・ボニー【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-008 | スクラッチメン・アプー【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-009 | トラファルガー・ロー【SR】 | Withheld | Trade | |
| ST02-010 | バジル・ホーキンス【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-011 | ヒート【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-012 | ベポ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-013 | ユースタス・キッド【SR】 | Withheld | Trade | |
| ST02-014 | X・ドレーク【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-015 | メス【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-016 | 反発【C】 | Withheld | Trade | |
| ST02-017 | 藁備手刀【C】 | Withheld | Trade |
Legacy wholesale prices, derived channel values, images, and historical movements are withheld until field-level source rights are recorded. Null means withheld, not zero. Authentication and transformation do not create publication permission. Collector bids and asks are separate market events rather than substituted legacy catalog values.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.