{kind:"synced",source:"cardrush-op.jp",@as_of:"2026-07-12T16:00:40.705Z (1783872040)",age_s:1358470,cadence:"daily",_id:"fnv1a:252b68b4"}price publication boundary →display currency · EUR →Structural catalog rows currently held for ST06 (ST06) from One Piece TCG. This view returns 16 cards and does not publish legacy price values, images, or historical reconstruction.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Legacy price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST06-001 | サカズキ【L】 | Withheld | Trade | |
| ST06-002 | コビー【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-003 | ジャンゴ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-004 | スモーカー【SR】 | Withheld | Trade | |
| ST06-005 | センゴク【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-006 | たしぎ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-007 | つる【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-008 | ヒナ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-009 | フルボディ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-011 | モモンガ【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-012 | モンキー・D・ガープ【SR】 | Withheld | Trade | |
| ST06-013 | Tボーン【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-014 | 〔状態A-〕衝撃波【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-015 | 大噴火【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-016 | ホワイト・アウト【C】 | Withheld | Trade | |
| ST06-017 | 海軍本部【C】 | Withheld | Trade |
Legacy wholesale prices, derived channel values, images, and historical movements are withheld until field-level source rights are recorded. Null means withheld, not zero. Authentication and transformation do not create publication permission. Collector bids and asks are separate market events rather than substituted legacy catalog values.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.