OP04 Kingdoms of Intrigue — Price Guide
Complete price list for Kingdoms of Intrigue (OP04) from the One Piece Trading Card Game. All 138 cards are listed below, sorted by value. Prices are in GBP and updated daily from the Cambridge TCG marketplace.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | We Buy (Credit) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| OP04-083 | サボ(/漫画背景/漫画絵/左下ロゴ無) | SR/SP | £483.60 | £323.77 | Trade |
| OP01-078 | Boa Hancock | SP | £345.20 | £231.15 | Trade |
| OP01-047 | Trafalgar Law | SP | £48.60 | £32.56 | Trade |
| OP02-004 | Edward.Newgate | SP | £41.70 | £27.92 | Trade |
| OP04-001 | Nefeltari Vivi | L/P | £38.20 | £25.61 | Trade |
| OP02-085 | Magellan | SP | £27.90 | £18.65 | Trade |
| OP02-099 | Sakazuki | SP | £27.90 | £18.65 | Trade |
| OP04-039 | Rebecca | L/P | £23.00 | £15.41 | Trade |
| OP04-019 | Donquixote Doflamingo | L/P | £16.80 | £11.24 | Trade |
| OP04-058 | Crocodile | L/P | £15.40 | £10.31 | Trade |
| OP04-083 | Sabo | SR/P | £12.60 | £8.45 | Trade |
| OP04-118 | Nefeltari Vivi | SEC/P | £11.20 | £7.53 | Trade |
| OP04-090 | Monkey.D.Luffy | SR/P | £10.60 | £7.06 | Trade |
| OP04-112 | Yamato | SR/P | £9.90 | £6.60 | Trade |
| OP04-020 | Issho | L/P | £7.10 | £4.75 | Trade |
| OP04-064 | Ms. All Sunday | SR/P | £7.10 | £4.75 | Trade |
| OP04-104 | サンジ(/illust:Daisukelzuka) | SR/P | £6.40 | £4.28 | Trade |
| OP04-044 | Kaido | SR/P | £5.70 | £3.82 | Trade |
| OP04-040 | Queen | L/P | £5.70 | £3.82 | Trade |
| OP04-013 | Pell | SR/P | £5.70 | £3.82 | Trade |
| OP04-024 | Sugar | SR/P | £5.70 | £3.82 | Trade |
| OP04-119 | Donquixote Rosinante | SEC/P | £5.00 | £3.36 | Trade |
| OP04-031 | Donquixote Doflamingo | SR/P | £5.00 | £3.36 | Trade |
| OP04-118 | Nefeltari Vivi | SEC | £4.30 | £2.89 | Trade |
| OP04-100 | Capone"Gang"Bege | R/P | £4.30 | £2.89 | Trade |
| OP04-060 | Crocodile | SR/P | £4.30 | £2.89 | Trade |
| OP04-051 | Who's.Who | R/P | £4.30 | £2.89 | Trade |
| OP04-030 | Trebol | R/P | £4.30 | £2.89 | Trade |
| OP04-028 | Diamante | R/P | £4.30 | £2.89 | Trade |
| OP04-082 | Kyros | R/P | £4.30 | £2.89 | Trade |
| OP04-072 | Mr.5(Gem) | R/P | £4.30 | £2.89 | Trade |
| OP04-090 | Monkey.D.Luffy | SR | £2.90 | £1.96 | Trade |
| OP04-119 | Donquixote Rosinante | SEC | £2.20 | £1.50 | Trade |
| OP04-064 | ミス・オールサンデー | SR | £2.20 | £1.50 | Trade |
| OP04-002 | Igaram | R | £1.10 | £0.76 | Trade |
| OP04-035 | Spiderweb | R | £1.10 | £0.76 | Trade |
| OP04-024 | Sugar | SR | £1.10 | £0.76 | Trade |
| OP04-093 | Gum-Gum King Kong Gun | UC | £1.10 | £0.76 | Trade |
| OP04-056 | Gum-Gum Red Roc | R | £1.10 | £0.76 | Trade |
| OP04-006 | Koza | UC | £1.10 | £0.76 | Trade |
| OP04-014 | Monkey.D.Luffy | UC | £1.10 | £0.76 | Trade |
| OP04-031 | Donquixote Doflamingo | SR | £1.10 | £0.76 | Trade |
| OP04-109 | Tonoyasu | C | £1.10 | £0.76 | Trade |
| OP04-045 | King | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-048 | Sasaki | UC | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-041 | Apis | C | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-017 | Happiness Punch | C | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-021 | Viola | C | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-066 | Miss.Valentine(Mikita) | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-003 | Usopp | UC | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-082 | Kyros | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-079 | Orlumbus | C | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-013 | Pell | SR | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-028 | Diamante | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-107 | Charlotte Perospero | C | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-050 | Hanger | C | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-080 | Gyats | UC | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-026 | Senor Pink | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-104 | Sanji | SR | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-091 | Leo | UC | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-015 | Roronoa Zoro | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-030 | Trebol | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-089 | Bartolomeo | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-051 | Who's.Who | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-103 | Kouzuki Hiyori | UC | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-060 | Crocodile | SR | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-043 | Ulti | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-094 | Trueno Bastardo | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-101 | Carmel | C | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-009 | Super Spot-Billed Duck Troops | UC | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-115 | Gun Modoki | C | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-085 | Suleiman | UC | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-063 | Franky | R | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-044 | Kaido | SR | £0.90 | £0.57 | Trade |
| OP04-108 | Charlotte Moscato | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-058 | Crocodile | L | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-042 | Ipponmatsu | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-057 | Dragon Twister Demolition Breath | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-005 | Kung Fu Jugon | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-004 | Karoo | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-087 | Trafalgar Law | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-097 | Otama | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-072 | Mr.5(Gem) | R | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-047 | Ice Oni | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-081 | Cavendish | R | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-065 | Miss.Goldenweek(Marianne) | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-069 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-039 | Rebecca | L | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-053 | Page One | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-040 | Queen | L | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-052 | Black Maria | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-116 | Diable Jambe Joue Shot | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-001 | Nefeltari Vivi | L | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-075 | Nez-Palm Cannon | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-037 | Flapping Thread | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-102 | Kin'emon | R | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-111 | Hera | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-073 | Mr.13 & Ms.Friday | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-098 | Toko | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-012 | Nefeltari Cobra | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-034 | Lao.G | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-019 | Donquixote Doflamingo | L | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-020 | Issho | L | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-074 | Colors Trap | R | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-023 | Kuro | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-038 | The Weak Do Not Have the Right to Choose How They Die!!! | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-071 | Mr.4(Babe) | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-088 | Hajrudin | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-070 | Mr.3(Galdino) | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-084 | Stussy | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-049 | Jack | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-022 | Eric | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-055 | Plague Rounds | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-046 | Queen | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-117 | Heavenly Fire | R | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-018 | Enchanting Vertigo Dance | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-008 | Chaka | R | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-011 | Nami | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-033 | Machvise | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-059 | Iceburg | UC | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-007 | Sanji | C | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-099 | Olin | R | £0.60 | £0.44 | Trade |
| OP04-086 | Chinjao | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-025 | Giolla | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-061 | Tom | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-027 | Daddy Masterson | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-029 | Dellinger | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-106 | Charlotte Bavarois | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-068 | Yokozuna | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-036 | Donquixote Family | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-114 | Randolph | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-054 | Rokki | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-062 | Bananagator | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-078 | Oimo & Kashii | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-110 | Pound | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-113 | Rabiyan | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-076 | Weakness...Is an Unforgivable Sin. | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
| OP04-067 | Miss.MerryChristmas(Drophy) | C | £0.50 | £0.34 | Trade |
About These Prices
Prices are from the Cambridge TCG marketplace and are updated daily. The Buy Price is our retail price. The We Buy (Credit) price is the instant store credit we offer when you trade in your cards.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.